Screw Size
Nominal Size | Basic Screw Diameter | Actual Size |
---|---|---|
0 | 0.0600 | |
1 | 0.0730 | |
2 | 0.860 | |
3 | 0.0990 | |
4 | 0.1120 | |
5 | 0.1250 | |
6 | 0.1380 | |
7 | 0.1510 | |
8 | 0.1640 | |
10 | 0.1900 | |
12 | 0.2160 | |
1/4 | 0.2500 | |
5/16 | 0.3125 | |
3/8 | 0.3750 |
Copyright 2002, PrimeSource Building Products Inc.